サファリゾーン
そうげんエリア
| ポケモン | ブロックの個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 0日 | ||
| (朝昼)キリンリキ Lv.40 | 草原3個 | |
| (夜)オドシシ | ||
| コリンク Lv.43 | 草原10個 | |
| ライボルト Lv.45 | 草原15個 | |
| (朝昼)ドーブル Lv.41 | 森3個 | |
| (夜)オドシシ | ||
| ジグザグマ Lv.44 | 森15個 | |
| ポニータ Lv.42 | 岩場5個 | |
| ヘルガー | 岩場10個 | Lv.43、(夜)Lv.44 |
| ザングース Lv.43 | 岩場15個 | |
| ハスボー Lv.42 | 水辺12個 | |
| アメタマ Lv.46 | 水辺28個 |
はなばたけエリア
| ポケモン | ブロックの個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 0日 | ||
| ラッタ Lv.40 | 草原5個 | |
| ラッキー Lv.42 | 草原12個 | |
| ポポッコ Lv.40 | 森8個 | |
| コノハナ Lv.38 | 森28個 | |
| (朝昼)イシツブテ Lv.45 | 岩場3個 | |
| (夜)ピッピ Lv.42 | ||
| ウパー Lv.40 | 水辺3個 | |
| ポポッコ Lv.47 | 水辺3個 | なみのり |
| アメモース Lv.42 | 水辺10個 | なみのり |
| アメモース Lv.46 | 水辺14個 | なみのり |
| ニョロゾ Lv.15 | 水辺2個 | ボロのつりざお |
| ニョロゾ Lv.16 | 水辺3個 | ボロのつりざお |
| ニョロゾ Lv.27 | 水辺5個 | いいつりざお |
| ギャラドス Lv.28 | 水辺7個 | いいつりざお |
| ギャラドス Lv.42 | 水辺10個 | すごいつりざお |
| ギャラドス Lv.45 | 水辺14個 | すごいつりざお |
| 10日 | ||
| タネボー Lv.45 | 草原18個 | |
| 20日 | ||
| コノハナ Lv.48 | 森18個 | |
| 30日 | ||
| ノズパス Lv.45 | 岩場18個 | |
| 70日 | ||
| リオル Lv.45 | 森10個、岩場14個 |
サバンナエリア
| ポケモン | ブロックの個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 0日 | ||
| ケンタロス Lv.41 | 草原5個 | |
| ジグザグマ Lv.38 | 草原10個 | |
| ルクシオ | 草原24個 | Lv.46、(夜)Lv.45 |
| デルビル Lv.42 | 森4個 | |
| サイホーン Lv.41 | 岩場5個 | |
| サイドン Lv.44 | 岩場10個 | |
| ルリリ Lv.42 | 水辺5個 | |
| 20日 | ||
| ノクタス Lv.42 | 森18個 | |
| キノココ Lv.45 | 草原6個、森18個 | |
| 30日 | ||
| コータス Lv.46,47 | 岩場18個 |
いわばエリア
| ポケモン | ブロックの個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 0日 | ||
| マッスグマ Lv.46 | 草原5個 | |
| ザングース | 草原12個 | Lv.45、(夜)Lv.43 |
| パラス Lv.42 | 森3個 | |
| オニドリル Lv.44 | 森5個 | |
| (朝昼)ブーバー Lv.41 | 岩場10個 | |
| (夜)ソーナンス | ||
| コドラ Lv.45 | 岩場24個 | |
| ヤドラン Lv.45 | 水辺5個 | |
| 30日 | ||
| ドーミラー Lv.45 | 森7個、岩場18個 | |
| 40日 | ||
| タマザラシ Lv.45 | 水辺18個 | |
| 60日 | ||
| ヤルキモノ Lv.47 | 草原10個、森19個 |
みずべのいわばエリア
| ポケモン | ブロックの個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 0日 | ||
| ドードリオ Lv.42 | 草原4個 | |
| ラクライ Lv.42 | 草原10個 | |
| メリープ Lv.43 | 森5個 | |
| ライボルト Lv.37 | 森10個 | |
| スボミー Lv.40 | 森18個 | |
| ヤドラン Lv.42 | 岩場3個 | |
| キングラー Lv.40 | 岩場8個 | |
| ココドラ Lv.44,45 | 岩場24個 | |
| ヤドラン Lv.37 | 水辺5個 | |
| ラプラス Lv.37 | 水辺10個 | なみのり |
| ラプラス Lv.41,42 | 水辺14個 | なみのり |
| ラプラス Lv.47 | 水辺18個 | なみのり |
| クラブ Lv.17 | 水辺2個 | ボロのつりざお |
| クラブ Lv.18 | 水辺3個 | ボロのつりざお |
| キングラー Lv.26 | 水辺5個 | いいつりざお |
| キングラー Lv.27 | 水辺8個 | いいつりざお |
| ヘイガニ Lv.46 | 水辺15個 | すごいつりざお |
| ヘイガニ Lv.48 | 水辺20個 | すごいつりざお |
| 100日 | ||
| フカマル Lv.44 | 草原13個、岩場17個 |
しつげんエリア
| ポケモン | ブロックの個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 0日 | ||
| オオタチ Lv.37 | 草原2個 | |
| アメタマ Lv.40 | 草原6個 | |
| ハスブレロ Lv.47 | 草原14個 | |
| カモネギ Lv.41 | 森3個 | |
| パチリス Lv.43 | 森8個 | |
| ドードー Lv.45 | 岩場4個 | |
| ゴルダック Lv.40 | 岩場5個 | |
| メタモン Lv.41 | 水辺15個 | |
| ヌオー Lv.37 | 水辺3個 | なみのり |
| ゴルダック Lv.37 | 水辺4個 | なみのり |
| ゴルダック Lv.45 | 水辺6個 | なみのり |
| ニョロゾ Lv.17 | 水辺2個 | ボロのつりざお |
| ニョロゾ Lv.18 | 水辺3個 | ボロのつりざお |
| ヘイガニ Lv.26 | 水辺10個 | いいつりざお |
| ヘイガニ Lv.28 | 水辺14個 | いいつりざお |
| ギャラドス Lv.45 | 水辺6個 | すごいつりざお |
| ギャラドス Lv.48 | 水辺9個 | すごいつりざお |
| 40日 | ||
| ブイゼル Lv.45 | 水辺18個 | |
| 70日 | ||
| コモルー Lv.46 | 岩場21個 |
もりエリア
| ポケモン | ブロックの個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 0日 | ||
| バリヤード Lv.45 | 草原3個 | |
| スボミー Lv.47 | 草原24個 | |
| ムウマ Lv.42 | 森4個 | |
| エレブー Lv.41 | 岩場4個 | |
| ベロリンガ Lv.40 | 水辺3個 | |
| ビッパ Lv.40 | 水辺10個 | |
| アメタマ Lv.42 | 水辺24個 | |
| 20日 | ||
| カゲボウズ Lv.46 | 森18個 | |
| 70日 | ||
| ダンバル Lv.44 | 岩場21個 | |
| 110日 | ||
| ドータクン Lv.45 | 森9個、岩場19個 |
みずべのもりエリア
| ポケモン | ブロックの個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 0日 | ||
| パラセクト Lv.41 | 草原3個 | |
| オオタチ Lv.42 | 草原5個 | |
| パチリス Lv.47 | 草原10個 | |
| ヤミカラス Lv.37 | 森5個 | |
| (夜)スリーパー | ||
| ウツドン Lv.46 | 森8個 | |
| チリーン Lv.47 | ||
| ビリリダマ Lv.42 | 岩場10個 | |
| ヨマワル Lv.38 | 岩場28個 | |
| フローゼル Lv.44 | 水辺10個 | |
| アズマオウ Lv.42 | 水辺4個 | なみのり |
| ヤミカラス Lv.47 | 水辺10個 | なみのり |
| トサキント Lv.17 | 水辺2個 | ボロのつりざお |
| アズマオウ Lv.17 | 水辺3個 | ボロのつりざお |
| アズマオウ Lv.27 | 水辺6個 | いいつりざお |
| ミニリュウ Lv.29 | 水辺10個 | いいつりざお |
| ハクリュー Lv.42 | 水辺15個 | すごいつりざお |
| ハクリュー Lv.45 | 水辺20個 | すごいつりざお |
| 40日 | ||
| ヨマワル Lv.48 | 水辺18個 | なみのり |
| 110日 | ||
| タツベイ Lv.45 | 森9個、岩場19個 |
ぬまちエリア
| ポケモン | ブロックの個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 0日 | ||
| クサイハナ Lv.42 | 草原2個 | |
| ワタッコ Lv.38 | 草原5個 | |
| ディグダ Lv.43 | 岩場5個 | |
| ツボツボ Lv.44 | 岩場8個 | |
| ベトベトン Lv.38 | 水辺8個 | |
| ワタッコ Lv.47 | 水辺10個 | なみのり |
| ヌオー Lv.43 | 水辺13個 | なみのり |
| ベトベトン Lv.48 | 水辺16個 | なみのり |
| ニョロモ Lv.16 | 水辺2個 | ボロのつりざお |
| ニョロモ Lv.18 | 水辺3個 | ボロのつりざお |
| ギャラドス Lv.26 | 水辺3個 | いいつりざお |
| ギャラドス Lv.29 | 水辺4個 | いいつりざお |
| ドジョッチ Lv.42 | 水辺4個 | すごいつりざお |
| ドジョッチ Lv.45 | 水辺5個 | すごいつりざお |
| 10日 | ||
| ハブネーク Lv.48 | 草原18個 | |
| 20日 | ||
| マスキッパ Lv.41 | 森18個 | |
| グレッグル Lv.44 | 森21個 | |
| ロゼリア Lv.46 | 森25個 | |
| 30日 | ||
| ジュペッタ Lv.44 | 岩場25個 |
あれちエリア
| ポケモン | ブロックの個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 0日 | ||
| ライボルト Lv.41 | 草原3個 | |
| イルミーゼ Lv.46 | 草原10個 | |
| マダツボミ Lv.41 | 森3個 | |
| ゴーリキー Lv.40 | 岩場5個 | |
| スコルピ Lv.44,45 | 岩場28個 | |
| ゴルダック Lv.45 | 水辺3個 | |
| キングラー Lv.48 | 水辺10個 | |
| 20日 | ||
| チャーレム Lv.44 | 森18個 | |
| キノガッサ Lv.46 | 森21個 | |
| 30日 | ||
| ソルロック Lv.45,46 | 岩場21個 |
やまエリア
| ポケモン | ブロックの個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 0日 | ||
| レアコイル Lv.42 | 草原3個 | |
| バルビート Lv.46 | 草原10個 | |
| リーシャン Lv.38 | 森10個 | |
| アサナン Lv.44 | 森20個 | |
| ヨーギラス Lv.42 | 岩場5個 | |
| ルナトーン Lv.46 | 岩場15個 | |
| クラブ Lv.43 | 水辺3個 | |
| 20日 | ||
| サマヨール Lv.45 | 森18個 | |
| 30日 | ||
| メタング Lv.44 | 岩場28個 | |
| 80日 | ||
| トドグラー Lv.45 | 岩場7個、水辺17個 |
さばくエリア
| ポケモン | ブロックの個数 | 備考 |
|---|---|---|
| 0日 | ||
| オニドリル Lv.38 | 草原3個 | |
| パッチール Lv.45 | 草原14個 | |
| (朝昼)ガラガラ Lv.41 | 岩場6個 | |
| (夜)オニドリル | ||
| ヒポポタス Lv.43 | 岩場28個 | |
| ハスボー Lv.38 | 水辺8個 | |
| 10日 | ||
| マスキッパ Lv.48 | 草原25個 | |
| 20日 | ||
| サボネア Lv.35 | 森18個 | |
| ビブラーバ Lv.44 | 森25個 | |
| 30日 | ||
| ナックラー Lv.46,47 | 岩場25個 | |
| 40日 | ||
| ノクタス Lv.48 | 水辺21個 |
リスト変更例
| ポケモン\日数 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キリンリキ | 草3 | 草2 | 草1 | ||||||||||
| コリンク | 草10 | 草5 | 草4 | 草3 | |||||||||
| ライボルト | 草15 | 草8 | 草5 | 草4 | |||||||||
| ドーブル | 森3 | 森2 | 森1 | ||||||||||
| ポニータ | 岩5 | 岩3 | 岩2 | ||||||||||
| ハスボー | 水12 | 水6 | 水4 | ||||||||||
| ポケモン\日数 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| キリンリキ | 草1 | ||||||||||||
| コリンク | 草3 | 草2 | |||||||||||
| ライボルト | 草4 | 草3 | |||||||||||
| ドーブル | 森1 | ||||||||||||
| ポニータ | 岩2 | 岩1 | |||||||||||
| ハスボー | 水3 | 水2 | |||||||||||
このwikiの更新情報RSS
このページを通報・違反報告する