<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://www28.atwiki.jp/galleon/">
    <title>競馬メモ 競馬データ 競馬データベース</title>
    <link>http://www28.atwiki.jp/galleon/</link>
    <description>競馬メモ 競馬データ 競馬データベース</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2012-05-08T16:52:14+09:00</dc:date>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="http://www28.atwiki.jp/galleon/pages/128.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www28.atwiki.jp/galleon/pages/86.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www28.atwiki.jp/galleon/pages/150.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www28.atwiki.jp/galleon/pages/142.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www28.atwiki.jp/galleon/pages/79.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www28.atwiki.jp/galleon/pages/89.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www28.atwiki.jp/galleon/pages/44.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www28.atwiki.jp/galleon/pages/2.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www28.atwiki.jp/galleon/pages/149.html" />
                <rdf:li rdf:resource="http://www28.atwiki.jp/galleon/pages/145.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="http://www28.atwiki.jp/galleon/pages/128.html">
    <title>サンデーサイレンス種牡馬比較</title>
    <link>http://www28.atwiki.jp/galleon/pages/128.html</link>
    <description>
      |馬名|生年|初年度産|GI馬|GI勝利|JRA重賞勝|代表産駒|
|フジキセキ|1992|1996|8|15|57|Sun Classique、カネヒキリ、キンシャサノキセキ、ファイングレイン、コイウタ、エイジアンウインズ、ダノンシャンティ、グレイスティアラ|
|アグネスタキオン|1998|2003|6|10|49|ダイワスカーレット、ディープスカイ、ロジック、リトルアマポーラ、キャプテントゥーレ、レーヴディソール|
|ステイゴールド|1994|2003|5 |10|35|ドリームジャーニー、ナカヤマフェスタ、オルフェーヴル、マイネルネオス、ゴールドシップ|
|ダンスインザダーク|1993|1998|4|5|42|ザッツザプレンティ、デルタブルース、ツルマルボーイ、スリーロールス|
|マンハッタンカフェ|1998|2004|4 |4|29|ジョーカプチーノ、レッドディザイア、ヒルノダムール、グレープブランデー|
|アドマイヤベガ|1996|2002|4 |4|25|ブルーメンブラット、キストゥヘヴン、テイエムドラゴン、メルシーモンサン|
|ディープインパクト|2002|2008|4 |4|17|マルセリーナ、リアルインパクト、ジョワドヴィーヴル、ジェンティルドンナ|
|ゴールドアリュール|1999|2005|3 |13|7|エスポワールシチー、スマートファルコン、オーロマイスター|
|ネオユニヴァース|2000|2006|3 |5|16|ロジユニヴァース、ヴィクトワールピサ、アンライバルド|
|スペシャルウィーク|1995|2001|2 |8|30|ブエナビスタ、シーザリオ|
|マーベラスサンデー|1992|1999|1 |2|13|キングジョイ、ネヴァブション、シルクフェイマス|
|ゼンノロブロイ|2000|2007|1 |1|7|サンテミリオン、ペルーサ、コスモネモシン|
|デュランダル|1999|2007|1|1|2|エリンコート、ジュエルオブナイル|
|ダイワメジャー|2001|2009|1 |1|4|カレンブラックヒル、トーセンベニザクラ、エピセアローム|
|ミスキャスト|1998|2007|1 |1|1|ビートブラック|
|ニューイングランド|1997|2003|0 |0|4|ネコパンチ、レオマイスター|
|エイシンサンディ|1993|1997|0 |0|4|セイクリムズン、エイシンテンダー、ユウタービスケット|
|ジェニュイン|1992|1999|0 |0|4|メイプルロード、タマモグレアー|
|ハーツクライ|2001|2008|0 |0|3|ウインバリアシオン|
|バブルガムフェロー|1993|1999|0 |0|2|アーリーロブスト|
|ヤマニンセラフィム|1999|2005|0 |0|1|ナムラクレセント|
|オレハマッテルゼ|2000|2009|0 |0|1|ハナズゴール|
|ロイヤルタッチ|1993|2000|0 |0|1|アサヒライジング|
|タヤスツヨシ|1992|1997|0 |0|1|ナスダックパワー|
※2012/5/8現在    </description>
    <dc:date>2012-05-08T16:52:14+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www28.atwiki.jp/galleon/pages/86.html">
    <title>GI勝利数</title>
    <link>http://www28.atwiki.jp/galleon/pages/86.html</link>
    <description>
      |馬名|計|JRA|地方|海外|勝利レース|
|ヴァーミリアン|9|2|7|0|07、10川崎記念、07-09JBCクラシック、ジャパンCダート、東京大賞典、フェブラリーS、帝王賞|
|シンボリルドルフ|7|7|0|0|皐月賞、日本ダービー、菊花賞、有馬記念、天皇賞・春、ジャパンC、有馬記念|
|テイエムオペラオー|7|7|0|0|皐月賞、天皇賞・春、宝塚記念、天皇賞・秋、ジャパンC、有馬記念、天皇賞・春|
|ディープインパクト|7|7|0|0|皐月賞、日本ダービー、菊花賞、天皇賞・春、宝塚記念、ジャパンC、有馬記念|
|ウオッカ|7|7|0|0|阪神JF、日本ダービー、安田記念、天皇賞・秋、ヴィクトリアマイル、安田記念、ジャパンC|
|カネヒキリ|7|3|4|0|ジャパンダートダービー、ダービーグランプリ、JCダート、フェブラリーS、JCダート、東京大賞典、川崎記念|
|アドマイヤドン|7|2|5|0|朝日杯フューチュリティS、JBCクラシック、南部杯、JBCクラシック、フェブラリーS、帝王賞、JBCクラシック|
|ブルーコンコルド|7|0|7|0|JBCスプリント、JBCマイル、東京大賞典、かしわ記念、南部杯、南部杯、南部杯|
|ブエナビスタ|6|6|0|0|天皇賞・秋、阪神JF、桜花賞、オークス、ヴィクトリアマイル、ジャパンC|
|アグネスデジタル|6|4|1|1|マイルCS、南部杯、天皇賞・秋、香港C、フェブラリーS、安田記念|
|エスポワールシチー|6|2|4|0|09-10、12かしわ記念、09南部杯、09ジャパンCダート、09フェブラリーS|
|フリオーソ|6|0|6|0|08帝王賞、10帝王賞、11川崎記念、11かしわ記念、07ジャパンダートダービー、06全日本2歳優駿|
|タイキシャトル|5|4|0|1|マイルCS、スプリンターズS、安田記念、ジャックルマロワ賞、マイルCS|
|ナリタブライアン|5|5|0|0|朝日杯3歳S、皐月賞、日本ダービー、菊花賞、有馬記念|
|ダイワメジャー|5|5|0|0|皐月賞、天皇賞・秋、マイルCS、安田記念、マイルCS|
|アパパネ|5|5|0|0|阪神JF、桜花賞、オークス、秋華賞、ヴィクトリアマイル|
|メジロドーベル|5|5|0|0|阪神3歳牝馬S、オークス、秋華賞、エリザベス女王杯、エリザベス女王杯|
|タイムパラドックス|5|1|4|0|ジャパンCダート、川崎記念、帝王賞、JBCクラシック、JBCクラシック|
|アジュディミツオー|5|0|5|0|東京大賞典、東京大賞典、川崎記念、かしわ記念、帝王賞|
|オルフェーヴル|5|5|0|0|皐月賞、日本ダービー、菊花賞、有馬記念|
|オグリキャップ|4|4|0|0|有馬記念、マイルCS、安田記念、マイルCS|
|シンボリクリスエス|4|4|0|0|天皇賞・秋、有馬記念、天皇賞・秋、有馬記念|
|メジロマックイーン|4|4|0|0|菊花賞、天皇賞・春、天皇賞・春、宝塚記念|
|スペシャルウィーク|4|4|0|0|日本ダービー、天皇賞・春、天皇賞・秋、ジャパンC|
|トウカイテイオー|4|4|0|0|皐月賞、日本ダービー、ジャパンC、有馬記念|
|グラスワンダー|4|4|0|0|朝日杯3歳S、有馬記念、宝塚記念、有馬記念|
|ダイワスカーレット|4|4|0|0|桜花賞、秋華賞、エリザベス女王杯、有馬記念|
|マヤノトップガン|4|4|0|0|菊花賞、有馬記念、宝塚記念、天皇賞・春|
|メイショウサムソン|4|4|0|0|皐月賞、日本ダービー、天皇賞・春、天皇賞・秋|
|ゴールドアリュール|4|1|3|0|ジャパンダートダービー、ダービーグランプリ、東京大賞典、フェブラリーS|
|エイシンプレストン|4|1|0|3|朝日杯3歳S、香港マイル、クイーンエリザベス2世C、クイーンエリザベス2世C|
|アブクマポーロ|4|0|4|0|川崎記念、帝王賞、東京大賞典、川崎記念|
|ユートピア|4|0|4|0|全日本2歳優駿、ダービーグランプリ、南部杯、南部杯|    </description>
    <dc:date>2012-05-07T14:46:29+09:00</dc:date>
  </item>
    <item rdf:about="http://www28.atwiki.jp/galleon/pages/150.html">
    <title>2012年海外GI勝ち馬</title>
    <link>http://www28.atwiki.jp/galleon/pages/150.html</link>
    <description>
      |レース名|国名|競馬場|日付|距離馬場|条件|馬名|性齢|父|血統|映像|
|[[サンタモニカH&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Track&amp;trk=SA&amp;cy=USA]]|米|SA|1/28|7f(D)|4歳牝|[[Home Sweet Aspen&gt;&gt;http://www.equibase.com/premium/eqbHorseInfo.cfm?refno=8266167&amp;registry=T]]|牝4|Candy Ride|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/home+sweet+aspen]]|[[映&gt;&gt;http://www.ntra.com/videos/index/view/MTE5OQ==]]|
|[[ドンH&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=GP&amp;rd=2012-02-11&amp;rn=10&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|GP|2/11|9f(D)|4歳上|[[Hymn Book&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=7765115&amp;registry=T]]|セ6|Arch|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/hymn+book2]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ｶﾞﾙﾌｽﾄﾘｰﾑﾊﾟｰｸﾀｰﾌH&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=GP&amp;rd=2012-02-11&amp;rn=11&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|GP|2/11|9f(芝)|4歳上|[[Get Stormy&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=7762743&amp;registry=T]]|牡6|Stormy Atlantic|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/get+stormy]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ラスヴァージネスS&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&amp;rd=2012-03-03&amp;rn=9&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|SA|3/3|8f(D)|3歳牝|[[Eden&#039;s Moon&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=8598111&amp;registry=T]]|牝3|Malibu Moon|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/edens+moon]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[サンタアニタH&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&amp;rd=2012-03-03&amp;rn=11&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|SA|3/3|10f(D)|4歳上|[[Ron the Greek&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=8080425&amp;registry=T]]|牡5|Full Mandate|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/ron+the+greek]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[フランクE.キルローマイルH&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&amp;rd=2012-03-03&amp;rn=10&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|SA|3/3|8f(芝)|4歳上|[[Willyconker&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=8108200&amp;registry=T]]|セ5|Pyrus|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/willyconker]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[サンタマルガリータ招待H&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&amp;rd=2012-03-17&amp;rn=8&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|SA|3/17|9f(D)|4歳上牝|[[Include Me Out&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=8290980&amp;registry=T]]|牝4|Include|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/include+me+out]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[サンタアニタオークス&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&amp;rd=2012-03-31&amp;rn=4&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|SA|3/31|8.5f(D)|3歳牝|[[Willa B Awesome&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=8546956&amp;registry=T]]|牝3|Awesome Gambler|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/willa+b+awesome]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ドバイシーマクラシック&gt;&gt;http://www.emiratesracing.com/node/6?id=2499&amp;tab=7]]|首|MEY|3/31|2400m(芝)|3歳上|[[Cirrus Des Aigles&gt;&gt;http://www.emiratesracing.com/node/7?id=2065539]]|セ6|Even Top|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/cirrus+des+aigles]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ドバイデューティフリー&gt;&gt;http://www.emiratesracing.com/node/6?id=2499&amp;tab=6]]|首|MEY|3/31|1800m(芝)|3歳上|[[Cityscape&gt;&gt;http://www.emiratesracing.com/node/7?id=2065554]]|牡6|Selkirk|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/cityscape]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ドバイワールドC&gt;&gt;http://www.emiratesracing.com/node/6?id=2499&amp;tab=8]]|首|MEY|3/31|2000m(E)|3歳上|[[Monterosso&gt;&gt;http://www.emiratesracing.com/node/7?id=2062020]]|牡5|Dubawi|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/monterosso5]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ドバイゴールデンシャヒーン&gt;&gt;http://www.emiratesracing.com/node/6?id=2499&amp;tab=5]]|首|MEY|3/31|1200m(E)|3歳上|[[Krypton Factor&gt;&gt;http://www.emiratesracing.com/node/7?id=2062248]]|セ4|Kyllachy|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/krypton+factor]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[アルクオーツスプリント&gt;&gt;http://www.emiratesracing.com/node/6?id=2499&amp;tab=4]]|首|MEY|3/31|1000m(芝)|3歳上|[[Ortensia&gt;&gt;http://www.emiratesracing.com/node/7?id=2065384]]|牡6|Testa Rossa|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/ortensia]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[フロリダダービー&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=GP&amp;rd=2012-03-31&amp;rn=11&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|GP|3/31|9f(D)|3歳|[[Take Charge Indy&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=8597641&amp;registry=T]]|牡3|A.P.Indy|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/take+charge+indy]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[カーターH&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=AQU&amp;rd=2012-04-07&amp;rn=10&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|AQU|4/7|7f(D)|3歳上|[[Jackson Bend&gt;&gt;http://www.equibase.com/premium/eqbHorseInfo.cfm?refno=8023303&amp;registry=T]]|牡5|Hear No Evil|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/jackson+bend]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[サンタアニタダービー&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=SA&amp;rd=2012-04-07&amp;rn=6&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|SA|4/7|9f(D)|3歳|[[I&#039;ll Have Another&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=8583721&amp;registry=T]]|牡3|Flower Alley|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/ill+have+another2]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ウッドメモリアルS&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=AQU&amp;rd=2012-04-07&amp;rn=9&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|AQU|4/7|9f(D)|3歳|[[Gemologist&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=8540470&amp;registry=T]]|牡3|Tiznow|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/gemologist2]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[アシュランドS&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=KEE&amp;rd=2012-04-07&amp;rn=8&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|KEE|4/7|8.5f(D)|3歳牝|[[Karlovy Vary&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=8542687&amp;registry=T]]|牝3|Dynaformer|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/karlovy+vary]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[マディソンS&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=KEE&amp;rd=2012-04-12&amp;rn=8&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|KEE|4/12|7f(D)|4歳上牝|[[Groupie Doll&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=8314539&amp;registry=T]]|牝4|Bowman&#039;s Band|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/groupie+doll]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[アップルブロッサム招待S&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=OP&amp;rd=2012-04-13&amp;rn=10&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|OP|4/13|8.5f(D)|4歳上牝|[[Plum Pretty&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=8302137&amp;registry=T]]|牝4|Medaglia d&#039;Oro|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/plum+pretty]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[メーカーズマークマイルS&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=KEE&amp;rd=2012-04-13&amp;rn=9&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|KEE|4/13|8f(芝)|4歳上|[[Data Link&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=8306185&amp;registry=T]]|牡4|War Front|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/data+link2]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ブルーグラスS&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=KEE&amp;rd=2012-04-14&amp;rn=11&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|KEE|4/14|9f(D)|3歳上|[[Dullahan&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=8698012&amp;registry=T]]|牡3|Even the Score|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/dullahan]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ジェニーワイリーS&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=KEE&amp;rd=2012-04-14&amp;rn=8&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|KEE|4/14|8.5f(D)|4歳上牝|[[Daisy Devine&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=8299637&amp;registry=T]]|牝4|Kafwain|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/daisy+devine]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[アーカンソーダービー&gt;&gt;http://www.equibase.com/yearbook/Chart.cfm?tk=OP&amp;rd=2012-04-14&amp;rn=11&amp;de=D&amp;cy=USA]]|米|OP|4/14|9f(D)|3歳|[[Bodemeister&gt;&gt;http://www.equibase.com/profiles/Results.cfm?type=Horse&amp;refno=8598977&amp;registry=T]]|牡3|エンパイアメーカー|[[血&gt;&gt;http://www.pedigreequery.com/bodemeister]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[チャンピオンズマイル&gt;&gt;]]|香|ST||1600m(芝)|3歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[英2000ギニー&gt;&gt;]]|英|NEW||8f(芝)|3歳|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ガネー賞&gt;&gt;]]|仏|LCH||2100m(芝)|4歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[英1000ギニー&gt;&gt;]]|英|NEW||8f(芝)|3歳牝|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[クイーンエリザベス2世C&gt;&gt;]]|香|ST||2000m(芝)|3歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ケンタッキーオークス&gt;&gt;]]|米|CD||9f(D)|3歳牝|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ヒュマナディスタフS&gt;&gt;]]|米|CD||7f(D)|4歳上牝|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ターフクラシックS&gt;&gt;]]|米|CD||9f(芝)|3歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ケンタッキーダービー&gt;&gt;]]|米|CD||10f(D)|3歳|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ロッキンジS&gt;&gt;]]|英|NBY||8f(芝)|4歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[共和国大統領賞&gt;&gt;]]|伊|ROM||2000m(芝)|4歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[仏2000ギニー&gt;&gt;]]|仏|LCH||1600m(芝)|3歳|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[仏1000ギニー&gt;&gt;]]|仏|LCH||1600m(芝)|3歳牝|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[愛2000ギニー&gt;&gt;]]|愛|CUR||8f(芝)|3歳|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[プリークネスS&gt;&gt;]]|米|PIM||9.5f(D)|3歳|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[タタソールズゴールドC&gt;&gt;]]|愛|CUR||10f(芝)|4歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[愛1000ギニー&gt;&gt;]]|愛|CUR||8f(芝)|3歳牝|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ｸﾘｽﾌﾗｲﾔｰ国際ｽﾌﾟﾘﾝﾄ&gt;&gt;]]|星|SIN||1200m(芝)|3歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[シンガポール航空国際C&gt;&gt;]]|星|SIN||2000m(芝)|3歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[イスパーン賞&gt;&gt;]]|仏|LCH||1850m(芝)|4歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[サンタラリ賞&gt;&gt;]]|仏|LCH||2000m(芝)|3歳牝|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ゲイムリーS&gt;&gt;]]|米|HOL||9f(芝)|3歳上牝|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[メトロポリタンH&gt;&gt;]]|米|BEL||8f(D)|3歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[英オークス&gt;&gt;]]|英|EPS||12.05f(芝)|3歳牝|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[コロネーションC&gt;&gt;]]|英|EPS||12.05f(芝)|4歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[英ダービー&gt;&gt;]]|英|EPS||0f(芝)|3歳|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[仏ダービー&gt;&gt;]]|仏|CHY||2100m(芝)|3歳|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[エイコーンS&gt;&gt;]]|米|BEL||8f(D)|3歳牝|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ジャストアゲームS&gt;&gt;]]|米|BEL||8f(芝)|3歳上牝|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ﾁｬｰﾙｽﾞｳｨｯﾃｨﾝｸﾞﾊﾑﾒﾓﾘｱﾙH&gt;&gt;]]|米|HOL||10f(芝)|3歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ベルモントS&gt;&gt;]]|米|BEL||12f(D)|3歳|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[マンハッタンH&gt;&gt;]]|米|BEL||10f(I)|3歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[ミラノ大賞典&gt;&gt;]]|伊|MIL||2400m(芝)|3歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[仏オークス&gt;&gt;]]|仏|CHY||2100m(芝)|3歳牝|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[クイーンアンS&gt;&gt;]]|英|ASC||8f(芝)|4歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
|[[キングススタンドS&gt;&gt;]]|英|ASC||5f(芝)|3歳上|[[&gt;&gt;]]|||[[血&gt;&gt;]]|[[映&gt;&gt;]]|
