シーズンオフ09/08~09/14
| 国民番号 | 国民名 | 藩国 | 作業時間 | 俸禄 |
| 03-00046-01 | 川原雅 | FEG | 30分 | 1マイル |
| 05-00127-01 | 藤村 早紀乃 | 鍋の国 | 5時間 | 10マイル |
| 11-00760-01 | アルト | 玄霧藩国 | 3時間 | 6マイル |
| 24-00454-01 | 神室想真 | 紅葉国 | 1時間 | 2マイル |
| 26-00496-01 | 竹上木乃 | たけきの藩国 | 1時間30分 | 3マイル |
5人22マイル
シーズンオフ09/15~09/21
| 国民番号 | 国民名 | 藩国 | 作業時間 | 俸禄 |
| 03-00046-01 | 川原雅 | FEG | 30分 | 1マイル |
| 05-00127-01 | 藤村 早紀乃 | 鍋の国 | 3時間30分 | 7マイル |
2人8マイル
シーズンオフ09/21~09/28
| 国民番号 | 国民名 | 藩国 | 作業時間 | 俸禄 |
| 03-00046-01 | 川原雅 | FEG | 30分 | 1マイル |
| 03-00051-01 | 左木 | FEG | 3時間05分 | 6マイル |
| 05-00127-01 | 藤村 早紀乃 | 鍋の国 | 5時間10分 | 10マイル |
| 11-00760-01 | アルト | 玄霧藩国 | 2時間15分 | 5マイル |
| 24-00454-01 | 神室想真 | 紅葉国 | 1時間10分 | 2マイル |
| 26-00496-01 | 竹上木乃 | たけきの藩国 | 1時間30分 | 3マイル |
6人27マイル
3週でのべ13人57マイル
シーズンオフ09/29~10/05
| 国民番号 | 国民名 | 藩国 | 作業時間 | 俸禄 |
| 05-00127-01 | 藤村 早紀乃 | 鍋の国 | 5時間20分 | 11マイル |
| 24-00454-01 | 神室想真 | 紅葉国 | 1時間50分 | 4マイル |
| 26-00496-01 | 竹上木乃 | たけきの藩国 | 1時間 | 2マイル |
3人17マイル
シーズンオフ10/06~10/12
| 国民番号 | 国民名 | 藩国 | 作業時間 | 俸禄 |
| 03-00046-01 | 川原雅 | FEG | 30分 | 1マイル |
| 05-00127-01 | 藤村 早紀乃 | 鍋の国 | 3時間 | 6マイル |
| 11-00760-01 | アルト | 玄霧藩国 | 1時間30分 | 3マイル |
| 24-00454-01 | 神室想真 | 紅葉国 | 4時間30分 | 9マイル |
4人19マイル
2週でのべ7人36マイル
シーズンオフ10/13~10/19
| 国民番号 | 国民名 | 藩国 | 作業時間 | 俸禄 |
| 05-00127-01 | 藤村 早紀乃 | 鍋の国 | 4時間28分 | 9マイル |
| 11-00760-01 | アルト | 玄霧藩国 | 5時間30分 | 11マイル |
| 26-00496-01 | 竹上木乃 | たけきの藩国 | 1時間30分 | 3マイル |
3人23マイル
シーズンオフ10/20~10/26
| 国民番号 | 国民名 | 藩国 | 作業時間 | 俸禄 |
| 05-00127-01 | 藤村 早紀乃 | 鍋の国 | 4時間52分 | 10マイル |
| 26-00496-01 | 竹上木乃 | たけきの藩国 | 4時間45分 | 10マイル |
2人20マイル
シーズンオフ10/27~11/02
| 国民番号 | 国民名 | 藩国 | 作業時間 | 俸禄 |
| 03-00051-01 | 左木 | FEG | 3時間30分 | 7マイル |
| 05-00127-01 | 藤村 早紀乃 | 鍋の国 | 3時間15分 | 7マイル |
| 24-00454-01 | 神室想真 | 紅葉国 | 30分 | 1マイル |
3人15マイル
シーズンオフ11/03~11/09
| 国民番号 | 国民名 | 藩国 | 作業時間 | 俸禄 |
| 03-00046-01 | 川原雅 | FEG | 30分 | 1マイル |
| 03-00051-01 | 左木 | FEG | 45分 | 2マイル |
| 05-00127-01 | 藤村 早紀乃 | 鍋の国 | 3時間55分 | 8マイル |
| 24-00454-01 | 神室想真 | 紅葉国 | 1時間55分 | 4マイル |
| 26-00496-01 | 竹上木乃 | たけきの藩国 | 40分 | 1マイル |
5人16マイル
シーズンオフ11/10~11/16
| 国民番号 | 国民名 | 藩国 | 作業時間 | 俸禄 |
| 05-00127-01 | 藤村 早紀乃 | 鍋の国 | 1時間50分 | 4マイル |
| 11-00760-01 | アルト | 玄霧藩国 | 30分 | 1マイル |
| 26-00496-01 | 竹上木乃 | たけきの藩国 | 1時間50分 | 4マイル |
3人9マイル
シーズンオフ11/17~11/23
| 国民番号 | 国民名 | 藩国 | 作業時間 | 俸禄 |
| 03-00051-01 | 左木 | FEG | 27分 | 1マイル |
| 05-00127-01 | 藤村 早紀乃 | 鍋の国 | 46分 | 2マイル |
| 11-00760-01 | アルト | 玄霧藩国 | 2時間35分 | 5マイル |
3人8マイル
シーズンオフ11/24~11/30
| 国民番号 | 国民名 | 藩国 | 作業時間 | 俸禄 |
| 03-00051-01 | 左木 | FEG | 5時間02分 | 10マイル |
| 05-00127-01 | 藤村 早紀乃 | 鍋の国 | 3時間50分 | 8マイル |
| 24-00454-01 | 神室想真 | 紅葉国 | 28分 | 1マイル |
3人19マイル
このwikiの更新情報RSS