資格と所持職業4一覧:1
出仕系と藩国職業4を所持しているかいないかを管理しています。着用条件があるものについての着用可否はそれぞれ確認してください。
職業4秘書官は退官とともに返却されます。こちらから最新の名簿で確認してください。
職業4秘書官は退官とともに返却されます。こちらから最新の名簿で確認してください。
※5/15 5/7に秘書官が受理した申請まで反映
※2/25 2/09に秘書官が受理した申請まで反映
※1/23 1/22に秘書官が受理した申請まで反映
※1/7 12/29に秘書官が受理した申請まで反映
※12/26 護民官のT16起家栄達、星見司の起家栄達反映
※12/18 12/14に秘書官が受理した申請まで反映
※12/1 12/1に秘書官が受理した申請まで反映
※11/27 工部の起家栄達を反映
※11/22 11/21に秘書官が受理した申請まで反映
※11/19 11/14に秘書官が受理した申請まで反映
※11/1 10/31に秘書官が受理した申請まで反映
※10/25 10/24に秘書官が受理した申請まで反映
※10/20 10/20に秘書官が受理した申請まで反映
※10/11 10/10に秘書官が受理した申請まで反映
※10/6 10/6に秘書官が受理した申請まで反映
※10/1 9/29に秘書官が受理した申請まで反映
※09/02 8/21に秘書官が受理した申請まで反映
※07/23 7/21に秘書官が受理した申請まで反映
※07/18 7/17に秘書官が受理した申請まで反映
※07/07 7/3に秘書官が受理した申請まで反映
※06/27 星見司試験の結果反映
※質疑により退官及び休職中の秘書官は職4秘書官を返上に。着用出来る秘書官はリストの上部の者のみ
※出仕にあわせて職4を着替えられるようになったので、取得職業4は全て赤文字表示に。
※2/25 2/09に秘書官が受理した申請まで反映
※1/23 1/22に秘書官が受理した申請まで反映
※1/7 12/29に秘書官が受理した申請まで反映
※12/26 護民官のT16起家栄達、星見司の起家栄達反映
※12/18 12/14に秘書官が受理した申請まで反映
※12/1 12/1に秘書官が受理した申請まで反映
※11/27 工部の起家栄達を反映
※11/22 11/21に秘書官が受理した申請まで反映
※11/19 11/14に秘書官が受理した申請まで反映
※11/1 10/31に秘書官が受理した申請まで反映
※10/25 10/24に秘書官が受理した申請まで反映
※10/20 10/20に秘書官が受理した申請まで反映
※10/11 10/10に秘書官が受理した申請まで反映
※10/6 10/6に秘書官が受理した申請まで反映
※10/1 9/29に秘書官が受理した申請まで反映
※09/02 8/21に秘書官が受理した申請まで反映
※07/23 7/21に秘書官が受理した申請まで反映
※07/18 7/17に秘書官が受理した申請まで反映
※07/07 7/3に秘書官が受理した申請まで反映
※06/27 星見司試験の結果反映
※質疑により退官及び休職中の秘書官は職4秘書官を返上に。着用出来る秘書官はリストの上部の者のみ
※出仕にあわせて職4を着替えられるようになったので、取得職業4は全て赤文字表示に。
※
赤文字
は現在所有している職業4。
※ 緑文字 は二重登録先で購入済み。
※二重登録者のうち、一方の国で購入可能な職4をすべて購入した者は除く
※「 勲章 」は大吏族チェックに参加し、職4吏族大吏族従軍勲章を持っているが資格(級)は持っていない者。
※ 緑文字 は二重登録先で購入済み。
※二重登録者のうち、一方の国で購入可能な職4をすべて購入した者は除く
※「 勲章 」は大吏族チェックに参加し、職4吏族大吏族従軍勲章を持っているが資格(級)は持っていない者。
01 るしにゃん王国
| 国民番号 | 国民名 | 吏族 | 星見司2 | 法官 | 護民官 | 参謀 | 法の司 |
| 01-00001-01 | るしふぁ | 星3 | |||||
| 01-00002-01 | はっぷん | 星2 | |||||
| 01-00003-01 | 幽 | 吏5 | 星3 | ||||
| 01-00004-01 | 更夜 | 吏4 | 星3 | ||||
| 01-00005-01 | テル | 吏4 | 星5 | ||||
| 01-00006-01 | ちゃき | 星3 | 法2 | 猫5 | |||
| 01-00010-01 | クレール | 吏5 | 星2 | 法5 | 護3 | 猫4 | 司5 |
| 01-00011-01 | はやて | 吏4 | |||||
| 01-00012-01 | 来須・A・鷹臣 | 星3 | 護4 | 秘書官2 | |||
| 01-00013-01 | Chess | 吏4 | |||||
| 01-00024-01 | スゥ・アンコ | 吏5 | 星5 | 猫4 | |||
| 01-00025-01 | 南無 | 吏4 | 星5 | 法4 | 護4 | 猫3 | |
| 01-00026-01 | ノーマ・リー | 吏4 | 護5 | 猫4 | |||
| 01-00216-01 | 緋乃江戌人 | 猫3 | |||||
| 01-00687-01 | S43 | 吏5 | 星1 | 法3 | 護3 | 猫3 |
02 akiharu国
| 国民番号 | 国民名 | 吏族 | 星見司2 | 法官 | 護民官 | 参謀 | 法の司 | |
| 02-00027-01 | 涼原秋春 | 星2 | 猫2 | 変身ヒーロー | ||||
| 02-00028-01 | 444 | 吏4 | 星2 | 猫3 | 司5 | 変身ヒーロー | ||
| 02-00029-01 | 清白 | 護3 | ||||||
| 02-00030-01 | 橘 | 猫5 | 変身ヒーロー | |||||
| 02-00031-01 | 鴨瀬高次 | 吏5 | 法2 | 護3 | ||||
| 02-00032-01 | 忌闇装介 | 変身ヒーロー | ||||||
| 02-00033-01 | 綸子 | 吏5 | ||||||
| 02-00034-01 | 阪明日見 | 吏4 | 猫5 | 変身ヒーロー | ||||
| 02-00037-01 | 田中申 | 猫4 | 変身ヒーロー | |||||
| 02-00038-01 | 和志 | 変身ヒーロー | ||||||
| 02-00039-01 | リバーウィンド | 吏4 | 法4 | 護1 | 猫4 | |||
| 02-00841-01 | ゆり花 | 星3 | ||||||
| 02-00842-01 | 勇作 | 法5 |
03 FEG
| 国民番号 | 国民名 | 吏族 | 星見司2 | 法官 | 護民官 | 参謀 | 法の司 | ||
| 03-00041-01 | 是空とおる | 吏4 | |||||||
| 03-00042-01 | 真琴 | 猫2 | |||||||
| 03-00043-01 | 広瀬都 | 副1 | |||||||
| 03-00045-01 | 久珂あゆみ | 吏4 | 星2 | 司3 | |||||
| 03-00046-01 | 川原雅 | 吏1 | 星5 | 司3 | 補給士官 | ||||
| 03-00047-01 | ヴァンダナ | 補給士官 | |||||||
| 03-00048-01 | 一井号太 | 補給士官 | |||||||
| 03-00051-01 | 左木 | 吏4 | 補給士官 | ||||||
| 03-00056-01 | 周船寺竜郎 | 吏5 | 法3 | 猫5 | |||||
| 03-00057-01 | イクト | 星5 | 護4 | 補給士官 | |||||
| 03-00058-01 | 多岐川佑華 | 星4 | 猫4 | 補給士官 | |||||
| 03-00059-01 | 芹沢琴 | 補給士官 | |||||||
| 03-00060-01 | 高梨ひひひ | 吏4 | 猫3 | 補給士官 | |||||
| 03-00064-01 | ジャイ | 星5 | 護3 | 司3 | 補給士官 | ||||
| 03-00066-01 | 九角アスラ | 吏4 | 護3 | 補給士官 | |||||
| 03-00067-01 | 竜乃麻衣 | 吏4 | 猫5 | 司5 | 補給士官 | ||||
| 03-00068-01 | とよのか苺 | 吏4 | 猫5 | 補給士官 | |||||
| 03-00069-01 | 小鳥遊敦 | 吏5 | 副1猫2 | ||||||
| 03-00071-01 | ろーす | 護5 | 補給士官 | ||||||
| 03-00072-01 | K2 | 吏4 | 護1 | 補給士官 | |||||
| 03-00073-01 | 霧賀火澄 | 吏5 | 星3 | 法5 | 猫5 | 司4 | 補給士官 | ||
| 03-00074-01 | 万反 | 護5 | 補給士官 | ||||||
| 03-00075-01 | 藤原ひろ子 | 吏5 | 護5 | ||||||
| 03-00268-01 | 松井 | 司4 | 補給士官 | 行政士官 | |||||
| 03-00417-01 | SOU | 犬3 | 司5 | 補給士官 | |||||
| 03-00700-01 | 観 | 補給士官 | |||||||
| 03-00724-01 | 風理礼衣 | 司5 | |||||||
| 03-00773-01 | 国東愁胡 | 補給士官 | |||||||
| 03-00808-01 | 十字 | 補給士官 | |||||||
| 03-00565-01 | 那限・ソーマ=キユウ・逢真 | 吏5 | 星4 | 法5 | 護4 | 猫3 | ゲーマー | 補給士官 | |
| 03-00872-01 | 尋 | 星4 |
04 海法よけ藩国
| 国民番号 | 国民名 | 吏族 | 星見司2 | 法官 | 護民官 | 参謀 | 法の司 | |
| 04-00080-01 | 海法 紀光 | 星1 | 護5 | |||||
| 04-00082-01 | からす | 星5 | ||||||
| 04-00083-01 | 劔城 藍 | 星2 | 猫5 | |||||
| 04-00084-01 | 嘉納 | 星3 | 法2 | 猫5 | ||||
| 04-00088-01 | ヘタレ | 星3 | ||||||
| 04-00009-02 | ぷーとら@海法よけ藩国 | 護3 | ||||||
| 04-00090-01 | 飛翔 | 吏4 | 星4 | |||||
| 04-00091-01 | メビウス | 星2 | 猫4 | |||||
| 04-00092-01 | 森沢 | 星2 | 護3 | 猫4 | 秘書官2 | |||
| 04-00099-01 | 近衛カケル | 吏4 | 猫4 | |||||
| 04-00101-01 | ちは | 吏5 | 護6 | |||||
| 04-00102-01 | 波多江 | 星5 | ||||||
| 04-00105-01 | りゅうへんげ | 吏5 | 星3 | 護6 | ||||
| 04-00108-01 | タギ | 吏5 | ||||||
| 04-00111-01 | 黒崎克耶 | 吏5 | 星5 | 司4 | ||||
| 04-00113-01 | いしころりん | 吏5 | ||||||
| 04-00118-01 | ツグ | 星4 | ||||||
| 04-00731-01 | 総名代佐佑介 | 護5 | ||||||
| 04-00770-01 | 不離参 | 星3 | 護5 | |||||
| 04-00868-01 | 照葉結樹 | 星5 |
05 鍋の国
| 国民番号 | 国民名 | 吏族 | 星見司2 | 法官 | 護民官 | 参謀 | 法の司 | |
| 05-00122-01 | 矢上ミサ | 吏3 | 星2 | 司3 | ヤガミの恋人 | |||
| 05-00123-01 | 鍋谷いわずみ子 | 吏4 | 護5 | |||||
| 05-00124-01 | 鍋ノ鴉丸 | 護4 | ||||||
| 05-00125-01 | まき | 吏5 | 猫2 | |||||
| 05-00126-01 | 鍋 黒兎 | 法4 | 猫5 | |||||
| 05-00127-01 | 藤村 早紀乃 | 吏1 | 星4 | 法4 | 護4 | 猫5 | ヤガミの恋人 | |
| 05-00128-01 | 鍋衣千世 | 吏4 | 護6 | 猫5 | ||||
| 05-00129-01 | 若宮 とよたろう | 吏5 | 星4 | 護4 | 猫5 | |||
| 05-00131-01 | ヤガミ・ユマ | ヤガミの恋人 | ||||||
| 05-00135-01 | 島鍋 玖日 | 吏4 | ヤガミの恋人 | |||||
| 05-00140-01 | 鍋山雨花子 | 法4 | ||||||
| 05-00141-01 | 銀内 ユウ | 吏5 | 星5 | |||||
| 05-00143-01 | 八守時緒 | 吏4 | 護1 | ヤガミの恋人 | ||||
| 05-00145-01 | 鍋嶋 つづみ | 吏4 | 司3 | |||||
| 05-00178-01 | ジジ | 吏5 | ||||||
| 05-00161-01 | 矢神サク | 吏3 | 猫4 | 司4 | ヤガミの恋人 |
| 05-00707-01 | 古島三つ実 | 護4 | 司5 | 整備士官 |
06 レンジャー連邦
| 国民番号 | 国民名 | 吏族 | 星見司2 | 法官 | 護民官 | 参謀 | 法の司 | |
| 06-00147-01 | 霰矢蝶子 | 吏5 | 法2 | 護3 | ||||
| 06-00149-01 | 楠瀬藍 | 吏4 | 法3 | 護3 | ||||
| 06-00151-01 | 小奴 | 吏3 | ||||||
| 06-00156-01 | 浅葱空 | 護6 | ||||||
| 06-00157-01 | 双樹真 | 護5 | 猫4 | |||||
| 06-00158-01 | 城華一郎 | 吏5 | 星2 | 法1 | 護3 | 猫3 | 司5 | |
| 06-00160-01 | 豊国 ミロ | 吏5 | 護4 | |||||
| 06-00735-01 | むつき・萩野・ドラケン | 吏5 | 星5 | 司4 | ||||
| 06-00765-01 | 彩貴 | 法5 | 司4 | |||||
| 06-00769-01 | 三園晶 | 護4 | ゲーマー | |||||
| 06-00806-01 | 空馬 | 法5 |
10 世界忍者国
| 国民番号 | 国民名 | 吏族 | 星見司2 | 法官 | 護民官 | 参謀 | 法の司 |
| 10-00207-01 | 結城由羅 | 吏5 | 星2 | 護2 | 猫2 | ||
| 10-00209-01 | 川流鐘音 | 吏5 | 星3 | 法5 | 護3 | 猫2 | |
| 10-00210-03 | 神崎 零 | 星4 | 猫5 | ||||
| 10-00212-01 | 桂林怜夜 | 吏5 | 星4 | ||||
| 10-00214-01 | 優羽カヲリ | 司4 | |||||
| 10-00217-01 | 久堂尋軌 | 吏5 | 星4 | 法4 | 司4 | ||
| 10-00227-01 | 松永 | 法5 | |||||
| 10-00228-01 | 弓尾透 | 吏5 | |||||
| 10-00364-01 | 大神 重信 | 吏5 | 犬1 | ||||
| 10-00365-01 | 濃紺 | 吏4 | 護5 | 犬4 | |||
| 10-00366-01 | あんぐら2 | 星2 | 法5 | ||||
| 10-00367-01 | 匪 | 吏2 | 犬4 | ||||
| 10-00368-01 | ユキ | 吏5 | |||||
| 10-00370-01 | なかだい | 護5 | |||||
| 10-00377-01 | 徒理流 | 護3 |
| 10-00657-01 | 真神 貴弘 | 法5 | 星5 | 技術士官 |
このwikiの更新情報RSS