地上通常技
| 技名 | ガード段 | ヒット数 | 補正 | ダメージ値 | カウンター | 弾き値 | ゲージ | キャンセル | 得点 |
| 近距離立ちA | 立屈 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 連特必 | 100 | |
| 近距離立ちB | 屈 | 1 | 4 | 5 | 9 | 8 | 連特必 | 100 | |
| 近距離立ちC | 立屈 | 2 | 半数 | 8 | 10 | 4 | 14 | 特必/必※ | 300×2 |
| 近距離立ちD | 立屈 | 2 | 半数 | 9 | 11 | 10 | 14 | 2段目のみ特必 | 300×2 |
| 遠距離立ちA | 立屈 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 連特必 | 100 | |
| 遠距離立ちB | 立屈 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 特必 | 0.1 | |
| 遠距離立ちC | 立屈 | 2 | 半数 | 11 | 13 | 8 | 14 | 特必 | 300×2 |
| 遠距離立ちD | 立屈 | 1 | 16 | 20 | 24 | 14 | 300 | ||
| しゃがみA | 立屈 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 連特必 | 100 | |
| しゃがみB | 屈 | 1 | 4 | 5 | 4 | 8 | 連特必 | 100 | |
| しゃがみC | 立屈 | 1 | 12 | 15 | 16 | 14 | 特必 | 300 | |
| しゃがみD | 屈 | 1 | 15 | 18 | 13 | 14 | 300 | ||
| 立ちC+D | 立屈 | 1 | 14 | 17 | 12 | 18 | 特必 | 500 | |
| GCC+D | 立屈 | 1 | 5 | 5 | 0 |
ジャンプ攻撃
| 技名 | ガード段 | ヒット数 | 補正 | ダメージ値 | カウンター | 弾き値 | ゲージ | キャンセル | 得点 |
| 垂直ジャンプA | 立 | 1 | 6 | 7 | 9 | 8 | 200 | ||
| 垂直ジャンプB | 立 | 1 | 7 | 8 | 10 | 8 | 200 | ||
| 垂直ジャンプC | 立 | 1 | 15 | 18 | 18 | 14 | 400 | ||
| 垂直ジャンプD | 立 | 1 | 13 | 16 | 21 | 14 | 400 | ||
| 前方ジャンプA | 立 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 200 | ||
| 前方ジャンプB | 立 | 1 | 6 | 7 | 6 | 8 | 200 | ||
| 前方ジャンプC | 立 | 1 | 11 | 13 | 16 | 14 | 400 | ||
| 前方ジャンプD | 立 | 1 | 11 | 13 | 14 | 14 | 400 | ||
| 後方ジャンプA | 立 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 200 | ||
| 後方ジャンプB | 立 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 200 | ||
| 後方ジャンプC | 立 | 1 | 11 | 13 | 16 | 14 | 400 | ||
| 後方ジャンプD | 立 | 1 | 11 | 13 | 15 | 14 | 400 | ||
| 小ジャンプA | 立 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 200 | ||
| 小ジャンプB | 立 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 200 | ||
| 小ジャンプC | 立 | 1 | 11 | 13 | 16 | 14 | 400 | ||
| 小ジャンプD | 立 | 1 | 11 | 13 | 15 | 14 | 400 | ||
| ジャンプC+D | 立屈 | 1 | 17 | 17 | 12 | 18 | 500 | ||
| 小ジャンプC+D | 立屈 | 1 | 11 | 13 | 15 | 18 | 500 |
特殊技
| 技名 | ガード段 | ヒット数 | 補正 | ダメージ値 | カウンター | 弾き値 | ゲージ | キャンセル | 得点 |
| ハンマーアーチ | 立 | 1 | 12 | 15 | 20 | 8 | 超必 | 400 | |
| ハンマーアーチ (キャンセル版) |
立屈 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 必 | 400 | |
| ダブルローリング | 立屈→屈 | 2 | 半数 | 8 | 10 | 14 | 8×2 | 2段目のみ必 | 200×2 |
通常投げ
| 技名 | ガード段 | ヒット数 | 補正 | ダメージ値 | カウンター | 弾き値 | ゲージ | キャンセル | 得点 |
| ビクトル投げ(C投げ) | 投 | 2 | 単発 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1000 | |
| ヘッドスロー(D投げ) | 投 | 1 | 18 | 20 | 0 | 0 | 1000 |
必殺技
| 技名 | ガード段 | ヒット数 | 補正 | ダメージ値 | カウンター | 弾き値 | ゲージ | キャンセル | 得点 |
| スピンフォール(弱) | 立 | 1 | 11 | 13 | 11 | 8/8 | 600 | ||
| スピンフォール(強) | 立屈 | 1 | 11 | 13 | 22 | 8/8 | 600 | ||
| M・スパイダー | 1 | 12 | 15 | 0 | 10/0 | 300 | |||
| ストレートスライサー(弱) | 屈 | 1 | 11 | 13 | 12 | 8/8 | SC | 600 | |
| ストレートスライサー〈強) | 立屈→屈 | 1 | 11 | 13 | 24 | 8/8 | 600 | ||
| クラブクラッチ | 1 | 10 | 10 | 0 | 10/0 | 600 | |||
| バーチカルアロー(弱) | 立屈 | 2 | 半数 | 10 | 12 | 12 | 8/8 | SC | 500 |
| バーチカルアロー(強) | 立屈 | 2 | 半数 | 11 | 13 | 18 | 8/8 | 500 | |
| M・スナッチャー | 1 | 8 | 10 | 0 | 10/0 | M・ダイナマイトスゥイングでのみ キャンセル可能 |
300 | ||
| M・リバースフェイスロック | 2 | 単発 | 14 | 17 | 0 | 0/24 | 800 | ||
| M・ヘッドバスター | 1 | 13 | 16 | 0 | 0/24 | 800 | |||
| リアルカウンター | 2/- | 0 | |||||||
| パックドロップ・リアル | 投 | 1 | 20 | 25 | 0 | 2/10 | 1000 |
超必殺技
| 技名 | ガード段 | ヒット数 | 補正 | ダメージ値 | カウンター | 弾き値 | ゲージ | キャンセル | 得点 |
| M・タイナマイトスウイング(発動) | 立屈 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1000 | ||
| →(投げ) | 5 | 単発 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1500 | ||
| M・スプラッシュローズ(発動) | 立屈 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1500 | ||
| →(乱舞) | 8 | 半数 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2500 | ||
| MAX版M・ダイナマイトスウィング (発動) |
立屈 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1000 | ||
| →(投げ) | 10 | 半数 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2000 | ||
| M・タイフーン | 投 | 1 | 54 | 54 | 0 | 0 | 4000 |
フレームデータ
ジャンプ(4, 34 / 25)、 ダッシュ(3, 3)、 バックステップ(3, 17, 4)
起きあがり( 21 )、 ダウン回避( 31 )
起きあがり( 21 )、 ダウン回避( 31 )
近距離立ちA(2, 4, 5)、B(3, 6, 4)、C(3, 2, 0, 2+2, 23)、D(11, 3, 0, 5, 19)
遠距離立ちA(3, 4, 6)、B(5, 7, 9)、C(15, 2, 0, 9, 29)、D(11, 4, 25)
屈みA(3, 6, 7)、B(3, 5, 8)、C(5, 2, 28)、D(11, 7, 20)
立ちC+D(15, 8, 20)
遠距離立ちA(3, 4, 6)、B(5, 7, 9)、C(15, 2, 0, 9, 29)、D(11, 4, 25)
屈みA(3, 6, 7)、B(3, 5, 8)、C(5, 2, 28)、D(11, 7, 20)
立ちC+D(15, 8, 20)
垂直ジャンプA(2, 13)、B(4, 6)、C(6, 3)、D(5, 5)
斜めジャンプA(2, 6+7)、B(4, 10)、C(7, 5+7)、D(8, 5)
小ジャンプA(5, 11)、B(4, 10)、C(7, 12)、D(8, 10)
ジャンプC+D(12, 6)
小ジャンプC+D(12, 6)
斜めジャンプA(2, 6+7)、B(4, 10)、C(7, 5+7)、D(8, 5)
小ジャンプA(5, 11)、B(4, 10)、C(7, 12)、D(8, 10)
ジャンプC+D(12, 6)
小ジャンプC+D(12, 6)
ハンマーアーチ(18, 4, 33)
ハンマーアーチ(キャンセル版)(18, 4, 33)
ダブルローリング(16, 3, 14, 3, 24)
ハンマーアーチ(キャンセル版)(18, 4, 33)
ダブルローリング(16, 3, 14, 3, 24)
スピンフォールA(4+23, 4, 1+16)
スピンフォールC(6+17, 4, 2+18)
~M・スパイダー(0, -)
ストレートスライサーB(6+10, 9, 19)
ストレートスライサーD(5+11, 19, 18)
~クラブクラッチ(0, -)
バーチカルアローB(5[全身M], 4[胸から上M], 0, 14, 15+16)
バーチカルアローD(8[全身M], 4[腰から上M], 0, 19, 19+14)
~M・スナッチャー(0, -)
M・リバースフェイスロック(1, 24, 26)
M・ヘッドバスター(1, 24, 26)
リアルカウンターA(4, 33[全身M], 4)
リアルカウンターC(4, 33[全身M], 4)
バックドロップ・リアルA(0, 14+26)
バックドロップ・リアルC(0, 14+26)
スピンフォールC(6+17, 4, 2+18)
~M・スパイダー(0, -)
ストレートスライサーB(6+10, 9, 19)
ストレートスライサーD(5+11, 19, 18)
~クラブクラッチ(0, -)
バーチカルアローB(5[全身M], 4[胸から上M], 0, 14, 15+16)
バーチカルアローD(8[全身M], 4[腰から上M], 0, 19, 19+14)
~M・スナッチャー(0, -)
M・リバースフェイスロック(1, 24, 26)
M・ヘッドバスター(1, 24, 26)
リアルカウンターA(4, 33[全身M], 4)
リアルカウンターC(4, 33[全身M], 4)
バックドロップ・リアルA(0, 14+26)
バックドロップ・リアルC(0, 14+26)
M・スプラッシュローズA( {1 + 28[暗転] + 10}[全身M], 16[脛下M], 36)
M・スプラッシュローズC( {1 + 28[暗転] + 10}[全身M], 24[脛下M], 38)
M・ダイナマイトスイング( {1 + 28[暗転] + 1, 19}[全身M], 19+21)
M・スプラッシュローズC( {1 + 28[暗転] + 10}[全身M], 24[脛下M], 38)
M・ダイナマイトスイング( {1 + 28[暗転] + 1, 19}[全身M], 19+21)
M・ダイナマイトスイング( {1 + 28[暗転] + 1, 19}[全身M], 19+21)
M・タイフーン(0, 1 + 28[暗転] + 1 + 27 + 10)
キャラ限定要素
D当身の後アンヘルは追撃不可
クリスは画面端なら他のキャラと同様、中央だとダッシュスウィングが間に合うがスプラッシュは無理、2Cが安定
クリスは画面端なら他のキャラと同様、中央だとダッシュスウィングが間に合うがスプラッシュは無理、2Cが安定
このwikiの更新情報RSS