「ペット>レベル別>Lv11~20@データ編集」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

ペット>レベル別>Lv11~20@データ編集 - (2010/04/19 (月) 08:36:06) のソース

#right(){&topicpath(top=アルカディアサーガ攻略Wiki)}

[[ペット>レベル別>Lv11~20]] に戻る

|BGCOLOR(#F79646):CENTER:画像|BGCOLOR(#F79646):ペット名|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F79646):詳細|>|>|>|>|BGCOLOR(#F79646):ペットスキル|
|~|~|BGCOLOR(#F79646):CENTER:L&br()V|BGCOLOR(#F79646):CENTER:種&br()別|BGCOLOR(#F79646):CENTER:餌|BGCOLOR(#F79646):CENTER:H&br()P|BGCOLOR(#F79646):CENTER:A&br()P|BGCOLOR(#F79646):CENTER:A&br()T&br()K|BGCOLOR(#F79646):CENTER:D&br()E&br()F|BGCOLOR(#F79646):CENTER:S&br().&br()A&br()T&br()K|BGCOLOR(#F79646):CENTER:S&br().&br()D&br()E&br()F|BGCOLOR(#F79646):CENTER:H&br()I&br()T|BGCOLOR(#F79646):CENTER:A&br()V&br()O&br()I&br()D|BGCOLOR(#F79646):CENTER:C&br()R&br()I&br()T|BGCOLOR(#F79646):CENTER:B&br().&br()A&br()V&br()O&br()I&br()D|BGCOLOR(#F79646):スキル名|BGCOLOR(#F79646):CENTER:ペ&br()ッ&br()ト&br()L&br()V|BGCOLOR(#F79646):CENTER:親&br()密&br()度|BGCOLOR(#F79646):CENTER:消&br()費&br()A&br()P|BGCOLOR(#F79646):説明|
|CENTER:|[[ジャイアントスパイダー]]|CENTER:11|CENTER:|CENTER:|CENTER:478|CENTER:60|CENTER:112|CENTER:105|CENTER:57|CENTER:56|CENTER:4%|CENTER:3%|CENTER:0%|CENTER:5%|[[テンテクルアタック]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|敵一体にダメージ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[ストリングシュート]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30|敵一体の移動速度を減少させる|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||CENTER:|CENTER:|CENTER:||
|CENTER:|[[キラーインセクト]]|CENTER:11|CENTER:|CENTER:|CENTER:563|CENTER:60|CENTER:126|CENTER:134|CENTER:101|CENTER:73|CENTER:2%|CENTER:2%|CENTER:0%|CENTER:3%|[[ニードル]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:20||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[ポイズンニードル]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30||
|CENTER:|[[プリミティブファンガス]]|CENTER:11|CENTER:|CENTER:キノコ|CENTER:771|CENTER:76|CENTER:152|CENTER:174|CENTER:120|CENTER:86|CENTER:3%|CENTER:2%|CENTER:0%|CENTER:5%|[[カオスティックスポア]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[スリーピングスポア]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||CENTER:|CENTER:|CENTER:||
|CENTER:|[[ディサグリーアトラス]]|CENTER:11|CENTER:|CENTER:フルーツ|CENTER:822|CENTER:70|CENTER:145|CENTER:217|CENTER:76|CENTER:79|CENTER:4%|CENTER:1%|CENTER:0%|CENTER:2%|[[フィジカルクラッシュ]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:40|敵一体を一定の距離吹き飛ばす|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[ストロングシェル]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30|防御力を上昇させる|
|CENTER:|[[レオパルド]]|CENTER:12|CENTER:|CENTER:ミート|CENTER:435|CENTER:62|CENTER:157|CENTER:166|CENTER:137|CENTER:96|CENTER:5%|CENTER:6%|CENTER:0%|CENTER:3%|[[ライトステップ]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30|回避率を上昇させる|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||CENTER:|CENTER:|CENTER:||
|CENTER:|[[インビジブルリザード]]|CENTER:12|CENTER:|CENTER:ベジ|CENTER:671|CENTER:123|CENTER:157|CENTER:181|CENTER:181|CENTER:180|CENTER:4%|CENTER:8%|CENTER:0%|CENTER:7%|[[ライトステップ]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30|回避率を上昇させる|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||CENTER:|CENTER:|CENTER:||
|CENTER:|[[ベア]]|CENTER:13|CENTER:|[[ミートペットフード]]|CENTER:562|CENTER:50|CENTER:165|CENTER:156|CENTER:95|CENTER:88|CENTER:3%|CENTER:2%|CENTER:0%|CENTER:3%|[[ワイルドクロー]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:20||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[ディープインパクト]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:40||
|CENTER:|[[クロウラー]]|CENTER:13|CENTER:|CENTER:|CENTER:661|CENTER:97|CENTER:145|CENTER:156|CENTER:156|CENTER:101|CENTER:5%|CENTER:2%|CENTER:0%|CENTER:5%|[[ウエポンディソルブ]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[アーマーディソルブ]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30||
|CENTER:|[[サーペント]]|CENTER:13|CENTER:|CENTER:ミート|CENTER:578|CENTER:74|CENTER:161|CENTER:137|CENTER:84|CENTER:112|CENTER:5%|CENTER:5%|CENTER:0%|CENTER:6%|[[テイルアタック]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[パラライズバイト]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30||
|CENTER:|[[ニンブルラット]]|CENTER:13|CENTER:|CENTER:|CENTER:606|CENTER:84|CENTER:128|CENTER:171|CENTER:103|CENTER:82|CENTER:4%|CENTER:3%|CENTER:0%|CENTER:5%|[[ライトステップ]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|回避率を上昇させる|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[フィジカルアタック]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:40||
|CENTER:|[[コールドハウンド]]|CENTER:13,14|CENTER:|CENTER:|CENTER:716|CENTER:74|CENTER:193|CENTER:126|CENTER:169|CENTER:112|CENTER:7%|CENTER:6%|CENTER:0%|CENTER:6%|[[スラッシュバイト]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|敵一体にダメージ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[コンスタレーション]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:40||
|CENTER:|[[タクシクフラワー]]|CENTER:13|CENTER:|CENTER:|CENTER:705|CENTER:72|CENTER:150|CENTER:146|CENTER:95|CENTER:86|CENTER:2%|CENTER:2%|CENTER:0%|CENTER:2%|[[シードバレット]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[リラックスフレグランス]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30|敵の物理攻撃力減少|
|CENTER:|[[スナップラット]]|CENTER:14|CENTER:|CENTER:|CENTER:635|CENTER:86|CENTER:135|CENTER:180|CENTER:108|CENTER:86|CENTER:4%|CENTER:3%|CENTER:0%|CENTER:5%|[[ライトステップ]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|回避率を上昇させる|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[フィジカルアタック]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:40||
|CENTER:|[[ブラックレオパルド]]|CENTER:15|CENTER:|CENTER:|CENTER:537|CENTER:70|CENTER:190|CENTER:204|CENTER:167|CENTER:119|CENTER:6%|CENTER:7%|CENTER:0%|CENTER:4%|[[ライトステップ]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30|回避率を上昇させる|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[ドレッドファング]]|CENTER:16|CENTER:|CENTER:40||
|CENTER:|[[ディプスハウンド]]|CENTER:15|CENTER:|CENTER:ミート|CENTER:670|CENTER:67|CENTER:181|CENTER:118|CENTER:159|CENTER:105|CENTER:7%|CENTER:5%|CENTER:0%|CENTER:6%|[[スラッシュバイト]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|敵一体にダメージ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[コンスタレーション]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:40||
|CENTER:|[[ストレインアウルベア]]|CENTER:15|CENTER:|CENTER:キノコ|CENTER:615|CENTER:53|CENTER:136|CENTER:107|CENTER:70|CENTER:70|CENTER:5%|CENTER:2%|CENTER:0%|CENTER:4%|[[ワイルドフェザー]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[フェザーアタック]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:20||
|CENTER:|[[チェスナット・ホース]]|CENTER:15|CENTER:|CENTER:[[ベジタブルペットフード]]|CENTER:567|CENTER:75|CENTER:141|CENTER:151|CENTER:133|CENTER:105|CENTER:4%|CENTER:3%|CENTER:0%|CENTER:4%|[[フィジカルアタック]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:40||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[ラッシュ]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30||
|CENTER:|[[ベイ・ホース]]|CENTER:15|CENTER:|CENTER:[[ベジタブルペットフード]]|CENTER:537|CENTER:70|CENTER:138|CENTER:149|CENTER:124|CENTER:98|CENTER:4%|CENTER:3%|CENTER:0%|CENTER:4%|[[フィジカルアタック]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:40||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[ラッシュ]]|CENTER:|CENTER:3|CENTER:30||
|CENTER:|[[ダークベイ・ホース]]|CENTER:15|CENTER:|CENTER:[[ベジタブルペットフード]]|CENTER:537|CENTER:70|CENTER:138|CENTER:149|CENTER:124|CENTER:98|CENTER:4%|CENTER:3%|CENTER:0%|CENTER:4%|[[フィジカルアタック]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:40||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[ラッシュ]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30||
|CENTER:|[[ヴァーミン]]|CENTER:16|CENTER:|CENTER:フルーツ|CENTER:806|CENTER:80|CENTER:147|CENTER:237|CENTER:115|CENTER:117|CENTER:5%|CENTER:2%|CENTER:0%|CENTER:3%|[[フィジカルクラッシュ]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:40|敵一体を一定の距離吹き飛ばす|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[ストロングシェル]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30|防御力を上昇させる|
|CENTER:|[[ギガントマウス]]|CENTER:16|CENTER:|CENTER:|CENTER:850|CENTER:96|CENTER:240|CENTER:215|CENTER:97|CENTER:117|CENTER:5%|CENTER:4%|CENTER:0%|CENTER:5%|[[ポイズンバイト]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:20||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[フードスナッチ]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:20||
|CENTER:|[[ウォーウルフ]]|CENTER:17,18,19|CENTER:|CENTER:|CENTER:819|CENTER:61|CENTER:280|CENTER:214|CENTER:141|CENTER:112|CENTER:9%|CENTER:5%|CENTER:0%|CENTER:8%|[[スラッシュバイト]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|敵一体にダメージ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[チャージハウル]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[コンスタレーション]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:40||
|CENTER:|[[ダーティースパイダー]]|CENTER:17|CENTER:|CENTER:|CENTER:715|CENTER:90|CENTER:197|CENTER:193|CENTER:145|CENTER:92|CENTER:6%|CENTER:4%|CENTER:0%|CENTER:6%|[[ポイズンバイト]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:20||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[テンテクルアタック]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|敵一体にダメージ|
|CENTER:|[[マンドラゴラ]]|CENTER:17|CENTER:|CENTER:|CENTER:715|CENTER:56|CENTER:130|CENTER:123|CENTER:86|CENTER:69|CENTER:3%|CENTER:2%|CENTER:0%|CENTER:3%|[[シードバレット]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[リラックスフレグランス]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~||CENTER:|CENTER:|CENTER:||
|CENTER:|[[レックス]]|CENTER:18|CENTER:|CENTER:|CENTER:1024|CENTER:78|CENTER:200|CENTER:195|CENTER:106|CENTER:94|CENTER:6%|CENTER:3%|CENTER:0%|CENTER:6%|[[ライトステップ]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|回避率を上昇させる|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[フィジカルアタック]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:40||
|CENTER:|[[ハイヴァーミン]]|CENTER:18|CENTER:|CENTER:フルーツ|CENTER:743|CENTER:72|CENTER:136|CENTER:218|CENTER:106|CENTER:109|CENTER:4%|CENTER:2%|CENTER:0%|CENTER:3%|[[フィジカルクラッシュ]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:40|敵一体を一定の距離吹き飛ばす|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[ストロングシェル]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30|防御力を上昇させる|
|CENTER:|[[ポイズンスパイダー]]|CENTER:18|CENTER:|CENTER:|CENTER:743|CENTER:92|CENTER:205|CENTER:201|CENTER:145|CENTER:96|CENTER:6%|CENTER:5%|CENTER:0%|CENTER:7%|[[ポイズンバイト]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:20||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[テンテクルアタック]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:20|敵一体にダメージ|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|[[ストリングシュート]]|CENTER:|CENTER:|CENTER:30|敵一体の移動速度を減少させる|
|CENTER:|キャリア|CENTER:19|CENTER:鼠|CENTER:コーンペットフード|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|ポイズンバイト|CENTER:|CENTER:|CENTER:||
|CENTER:|[[ドライアド]]|CENTER:20|CENTER:|CENTER:キノコペットフード|CENTER:1029|CENTER:90|CENTER:238|CENTER:236|CENTER:196|CENTER:118|CENTER:7|CENTER:3|CENTER:0%|CENTER:5|リラックスフレグランス|CENTER:|CENTER:|CENTER:||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|フェロモンフレグランス|CENTER:|CENTER:|CENTER:||
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|~|シードバレット|CENTER:|CENTER:|CENTER:||
記事メニュー
目安箱バナー