「薬剤精製レシピ@データ編集」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

薬剤精製レシピ@データ編集 - (2015/12/23 (水) 15:54:01) のソース

[[薬剤精製レシピ]]へ戻る

|BGCOLOR(#F79646):CENTER:画像|BGCOLOR(#F79646):レシピ名|BGCOLOR(#F79646):CENTER:種&br()別|BGCOLOR(#F79646):CENTER:熟練度&br()(修練値)|BGCOLOR(#F79646):CENTER:数&br()量|BGCOLOR(#F79646):材料|BGCOLOR(#F79646):購買額|BGCOLOR(#F79646):説明|BGCOLOR(#F79646):備考|
|CENTER:|回復剤|CENTER:|CENTER:~3.0|CENTER:2|セージ(1)&br()根人の花(1)|購:&br()販:||熟達0.0%身の丈に浮上&br()1/13メンテで作成数が2個に|
|CENTER:|消目剤|CENTER:|CENTER:~4.0|CENTER:|ラベンダー(1)&br()クラリセージ(1)|購:&br()販:11|盲目解消|熟練4%まで上昇&br()熟練3%だと成功率は50%ほど&br()熟達0.1%時難レシピに浮上|
|CENTER:|治療剤|CENTER:|CENTER:~22.0|CENTER:|ヤロウ(1)&br()ペタシテス(1)|購:&br()販:|病気解消|熟練7%で難レシピ浮上&br()熟練19%で身の上レシピ浮上|
|CENTER:|解毒剤|CENTER:|CENTER:~7.0|CENTER:|ローズマリー(1)&br()クローブ(1)|購:&br()販:||熟練度7%まで上昇&br()5%~ほぼ安定&br()熟達0.0%時難レシピに浮上|
|CENTER:|急行剤|CENTER:|CENTER:~23.0|CENTER:|パセリ(1)&br()サンザシ(1)|購:&br()販:||熟練10%で難レシピ浮上|
|CENTER:|狂走剤|CENTER:|CENTER:~13.0|CENTER:|ヴァレリアン(1)&br()カモミール(1)|購:&br()販:||熟練度13%まで上昇&br()11%~安定|
|CENTER:|活力剤|CENTER:|CENTER:~11?|CENTER:|エキナセア(1)&br()根人のツボミ(1)&br()根人の花(1)|購:&br()販:||熟練13%で身の丈表示|
|CENTER:|騒乱剤|CENTER:|CENTER:20.0&br()~30.0|CENTER:|マージョラム(1)&br()クラリセージ(1)|購:&br()販:||20%~少々成功&br()熟達30%まで上昇|
|CENTER:|冷却剤|CENTER:|CENTER:~28.0|CENTER:|ミント(1)&br()エキナセア(1)|購:&br()販:||熟練16%で難レシピ浮上|
|CENTER:|走者剤|CENTER:|CENTER:13.0&br()~25.0|CENTER:|豹の爪(1)&br()クラリセージ(1)|購:&br()販:||熟練13%で難レシピ浮上|
|CENTER:|消化剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|チャイブ(1)&br()フェンネル(1)|購:&br()販:||熟練16%で難レシピ浮上|
|CENTER:|透過剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|ジムソンウィード(1)&br()羽虫の翅(1)&br()蝙蝠の翼(1)|購:&br()販:||熟練16.3%で難レシピ浮上|
|CENTER:|増頑剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|ヴァレリアン(1)&br()亀の甲羅(1)|購:&br()販:||熟練19.8%で難レシピ&br()28%まで上昇確認|
|CENTER:|発火剤|CENTER:|CENTER:~24.0|CENTER:|カエンタケ(1)&br()デルフィニウム(1)&br()|購:&br()販:||熟練13%で難レシピ浮上|
|CENTER:|精痺剤|CENTER:|CENTER:~15.0|CENTER:|インクベリー(1)&br()モエギダケ(1)|購:&br()販:||熟練度15%まで上昇|
|CENTER:|催涙剤|CENTER:|CENTER:~16.0|CENTER:|ツキヨタケ(1)&br()ジムソンウィード(1)|購:&br()販:||熟練16%まで上昇&br()13%~安定|
|CENTER:|足痛剤|CENTER:|CENTER:~26.0|CENTER:|スギヒラタケ(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()|購:&br()販:||熟練11%で難レシピ浮上&br()熟達28.0で身の丈表示|
|CENTER:|盛毒剤|CENTER:|CENTER:~19.0|CENTER:|テングダケ(1)&br()トリカブト(1)|購:&br()販:||熟練16%で難レシピ浮上|
|CENTER:|静寂剤|CENTER:|CENTER:~20.0|CENTER:|ケコガサタケ(1)&br()インクベリー(1)|購:&br()販:||熟練16%で身の丈表示|
|BGCOLOR(#F79646):CENTER:画像|BGCOLOR(#F79646):レシピ名|BGCOLOR(#F79646):CENTER:種&br()別|BGCOLOR(#F79646):CENTER:熟練度&br()(修練値)|BGCOLOR(#F79646):CENTER:数&br()量|BGCOLOR(#F79646):材料|BGCOLOR(#F79646):購買額|BGCOLOR(#F79646):説明|BGCOLOR(#F79646):備考|
|CENTER:|勇敢剤|CENTER:|CENTER:~43.0|CENTER:|ヴァレリアン(1)&br()クラリセージ(1)|購:&br()販:||熟練33%~稀に成功&br()熟練39%~安定&br()熟練43%まで上昇|
|CENTER:|精神剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|ローレル(1)&br()ワームウッド(1)|購:&br()販:|麻痺解消|28.0%で身の丈|
|CENTER:|増菌剤|CENTER:|CENTER:~35.0|CENTER:|デルフィニウム(1)&br()鼠の牙(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|鈍行剤|CENTER:|CENTER:~48.0|CENTER:|インクベリー(1)&br()ツキヨタケ(1)|購:&br()販:||熟練43%で半々&br()熟練48%まで上昇|
|CENTER:|石成剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()蜥蜴の尻尾(1)&br()|購:&br()販:||熟練44%で身の丈表示|
|CENTER:|畏怖剤|CENTER:|CENTER:~50.0|CENTER:|オキナタケ(1)&br()コンフリー(1)|購:&br()販:||熟練44%で難目浮上|
|CENTER:|狂乱剤|CENTER:|CENTER:~42.0|CENTER:|ヒトヨタケ(1)&br()ジムソンウィード(1)|購:&br()販:63||熟練45%で身の丈表示&br()熟練30%で難し目|
|CENTER:|守武剤|CENTER:|CENTER:~45.0|CENTER:|シナモン(1)&br()羽虫の翅(1)|購:&br()販:||熟練30%で難目浮上|
|CENTER:|守防剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|ラベンダー(1)&br()甲虫の翅(1)|購:&br()販:68|||
|CENTER:|硬武剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|シナモン(1)&br()甲虫の甲殻(1)|購:&br()販:||熟練54%で身の丈表示|
|CENTER:|硬防剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|ラベンダー(1)&br()亀の甲羅(1)|購:&br()販:||熟練54%で身の丈表示&br()熟練49%まで上昇?|
|CENTER:|腐武剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|狼の牙(1)&br()鼠の角(1)|購:&br()販:||熟練39%で身の丈表示|
|CENTER:|腐防剤|CENTER:|CENTER:~36.0%|CENTER:|芋虫の角(1)&br()甲虫の角(1)|購:&br()販:54||熟練41%で身の丈表示|
|CENTER:|復活剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|根人の大花(1)&br()樹人の大枝(1)&br()根人の大ツボミ(1)&br()|購:&br()販:||熟練41で難レシピ浮上&br()熟練52で身の丈表示|
|CENTER:|落命剤|CENTER:|CENTER:~55.0|CENTER:|カヤタケ(1)&br()デルフィニウム(1)|購:&br()販:||熟練47%で難目浮上|
|CENTER:|祈祷剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|ローレル(1)&br()樹人の枝(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|昏睡剤|CENTER:|CENTER:~32.0|CENTER:|カモミール(1)&br()ブラッドルート(1)|購:&br()販:48||35%で身の丈表示|
|CENTER:|呪恨剤|CENTER:|CENTER:~29.0|CENTER:|カヤタケ(1)&br()インクベリー(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|凍傷剤|CENTER:|CENTER:~40.0|CENTER:|インクベリー(1)&br()飛竜の牙(1)|購:販:||熟達43%で身の丈表示|
|BGCOLOR(#F79646):CENTER:画像|BGCOLOR(#F79646):レシピ名|BGCOLOR(#F79646):CENTER:種&br()別|BGCOLOR(#F79646):CENTER:熟練度&br()(修練値)|BGCOLOR(#F79646):CENTER:数&br()量|BGCOLOR(#F79646):材料|BGCOLOR(#F79646):購買額|BGCOLOR(#F79646):説明|BGCOLOR(#F79646):備考|
|CENTER:|剛力剤|CENTER:|CENTER:~52.0|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()獅子の牙(1)|購:&br()販:|物理攻撃力|熟練44%で難レシピ浮上|
|CENTER:|剛耐剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()亀の甲羅(1)|購:&br()販:|物理防御力||
|CENTER:|剛精剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()樹人の枝(1)|購:&br()販:104|特殊防御力|熟練55.0で身の丈|
|CENTER:|剛知剤|CENTER:|CENTER:~52.0|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()大きな頭骨(1)|購:&br()販:|特殊攻撃力|熟練43%で難レシピ浮上|
|CENTER:|剛器剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()虎の爪(1)|購:&br()販:|攻撃命中力||
|CENTER:|剛敏剤|CENTER:|CENTER:~46,0|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()豹の爪(1)|購:&br()販:|攻撃回避力|熟練51%身の丈|
|CENTER:|剛覇剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()羽虫の鎌(1)|購:&br()販:|クリティカル率||
|CENTER:|剛丈剤|CENTER:|CENTER:~46.0|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()梟熊の嘴(1)|購:&br()販:|状態異常回避力|熟練48%で身の丈表示&br()上限48%→46%へ修正された模様|
|CENTER:|剛体剤|CENTER:|CENTER:~54,0|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()象の牙(1)|購:&br()販:|HP|熟練51%で身の丈表示|
|CENTER:|剛行剤|CENTER:|CENTER:~54.0|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()熊の牙(1)|購:&br()販:|AP|熟練48%で難レシピ浮上|
|CENTER:|強斬剤|CENTER:|CENTER:~45.0|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()甲虫の大甲殻(1)|購:&br()販:||熟練47%で身の丈表示|
|CENTER:|強突剤|CENTER:|CENTER:~45.0|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()巨大な円盤状の骨(1)|購:&br()販:||熟練35%で難目表示|
|CENTER:|強打剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()亀の大甲羅(1)|購:&br()販:||熟練43%で身の丈浮上|
|CENTER:|強火剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()蜥蜴の鱗(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|強水剤|CENTER:|CENTER:~50.0|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()根人の球根(1)|購:&br()販:||熟練52%で身の丈表示|
|CENTER:|強風剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()飛竜の翼(1)|購:&br()販:||熟練52%で身の丈表示|
|CENTER:|強土剤|CENTER:|CENTER:~50.0|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()甲虫の甲殻(1)|購:&br()販:||熟達52.2%で身の丈表示|
|BGCOLOR(#F79646):CENTER:画像|BGCOLOR(#F79646):レシピ名|BGCOLOR(#F79646):CENTER:種&br()別|BGCOLOR(#F79646):CENTER:熟練度&br()(修練値)|BGCOLOR(#F79646):CENTER:数&br()量|BGCOLOR(#F79646):材料|BGCOLOR(#F79646):購買額|BGCOLOR(#F79646):説明|BGCOLOR(#F79646):備考|
|CENTER:|柔力剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()獅子の牙(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|柔耐剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()亀の甲羅(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|柔知剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()大きな頭骨(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|柔器剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()虎の爪(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|柔敏剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()豹の爪(1)|購:&br()販:||熟練24%で難しめ浮上|
|CENTER:|柔覇剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()羽虫の鎌(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|柔丈剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()梟熊の嘴(1)|購:&br()販:||熟練30%で難レシピ浮上|
|CENTER:|柔精剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()樹人の枝(1)|購:&br()販:109||熟練28%で難レシピ浮上|
|CENTER:|柔行剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()熊の牙(1)|購:&br()販:||熟練47%で難レシピ浮上|
|CENTER:|弱火剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()蜥蜴の鱗(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|弱水剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()根人の球根(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|弱風剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()飛竜の翼(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|弱土剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()甲虫の甲殻(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|弱斬剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()甲虫の大甲殻(1)|購:&br()販:||熟練22で難レシピ|
|CENTER:|弱突剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()巨大な円盤状の骨(1)|購:&br()販:||熟練20%で難レシピ浮上|
|CENTER:|弱打剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|コンフリー(1)&br()ジムソンウィード(1)&br()亀の大甲羅(1)|購:&br()販:||熟達39%で身の丈表示|
|BGCOLOR(#F79646):CENTER:画像|BGCOLOR(#F79646):レシピ名|BGCOLOR(#F79646):CENTER:種&br()別|BGCOLOR(#F79646):CENTER:熟練度&br()(修練値)|BGCOLOR(#F79646):CENTER:数&br()量|BGCOLOR(#F79646):材料|BGCOLOR(#F79646):購買額|BGCOLOR(#F79646):説明|BGCOLOR(#F79646):備考|
|CENTER:|プライマルソーダ|CENTER:|CENTER:|CENTER:|プライマルソーダの雫(8)|購:&br()販:||28.0%で難し目|
|CENTER:|虹の結晶|CENTER:|CENTER:|CENTER:1|青色の涙(1) &br()赤色の涙(1)&br()緑色の涙(1)&br()黄色の涙(1) &br()橙色の涙(1)&br()紫色の涙(1)&br()藍色の涙(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:||購:&br()販:|||
|CENTER:|キルケーの毒剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:1|スキュラの牙(1)&br()根人の大毒花(1)&br()|購:&br()販:||58.0 難しめ&br()59.0 難しめ|
|CENTER:|剛健剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|黒光する翅(8)|購:&br()販:||55%で身の丈表示|
|CENTER:|剛知剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古びた木の板(1)|購:&br()販:||52.0%難しめ|
|CENTER:|剛力剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古びた金属の板(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|強斬剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古びた大甲殻(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|強突剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古びた円盤状の大骨(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|強打剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古びた亀の大甲羅(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|強火剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古びた蜥蜴の大鱗(1)|購:&br()販:||59.7->59.8に上昇&br()|
|CENTER:|強水剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古びた大球根(1)|購:&br()販:||57.5->57.6に上昇&br()|
|CENTER:|強風剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古びた大翼(1)|購:&br()販:||55.6->55.7に上昇&br()|
|CENTER:|強土剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古びた大量の体液(1)|購:&br()販:||59.8->59.9に上昇&br()|
|CENTER:|強精剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古びた生物の皮(1)|購:&br()販:||60.0 身の丈&br()56.8->56.9に上昇&br()|
|CENTER:|剛覇剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古びたざらざらした金属(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|剛耐剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古びた布(1)|購:&br()販:||59.5->59.6上昇&br()|
|CENTER:|剛敏剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古びたレンズ(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|剛体剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古代の実(1)|購:&br()販:||58.0 難しめ 59.0身の丈&br()60.1->60.2上昇|
|CENTER:|剛行剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古代の水(1)|購:&br()販:||59.9->60.0に上昇&br()58.0 難しめ 59.0身の丈&br()|
|CENTER:|剛丈剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古びた液剤(1)|購:&br()販:|||
|CENTER:|走者剤L|CENTER:|CENTER:|CENTER:|クラリセージ(1)&br()ヴァレリアン(1)&br()古びた生物の大羽(1)|購:&br()販:||56.9->57.0に上昇&br()|
|CENTER:|古びた錠剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|古びた散剤(2)&br()|購:&br()販:||58.0 難しめ&br()59.0 難しめ&br()|
|CENTER:|古びた液剤|CENTER:|CENTER:|CENTER:|古びた錠剤(2)&br()|購:&br()販:||60.0 難しめ&br()|
記事メニュー
目安箱バナー